Claude Opus 4.8 vs GLM-5.3:哪个更强?
| Claude Opus 4.8 | GLM-5.3 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | Z.ai |
| 综合文本 | #22 · 1482 | #25 · 1479 |
| 编程开发 | #32 · 1556 | #19 · 1621 |
| 智能体 | #10 · 7.76 | #27 · 1.82 |
| 视觉理解 | #15 · 1286 | — |
| 联网搜索 | #12 · 1204 | — |
| 官方价 | $5 / $25(百万 tokens 输入/输出) | $1.40 / $4.40(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | 可试用 |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。