Claude Opus 5 vs Kimi K3:哪个更强?
| Claude Opus 5 | Kimi K3 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | Moonshot |
| 综合文本 | #12 · 1490 | #14 · 1488 |
| 编程开发 | #6 · 1690 | #11 · 1655 |
| 智能体 | #9 · 8.21 | #20 · 2.99 |
| 视觉理解 | #12 · 1289 | — |
| 官方价 | $5 / $25(百万 tokens 输入/输出) | $3 / $15(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | 可试用 |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。