DeepSeek V4 Pro vs GLM-5:哪个更强?
| DeepSeek V4 Pro | GLM-5 | |
|---|---|---|
| 厂商 | DeepSeek | Z.ai |
| 综合文本 | #44 · 1464 | #48 · 1457 |
| 编程开发 | #28 · 1582 | — |
| 智能体 | #21 · 2.97 | — |
| 官方价 | $0.66 / $1.98(百万 tokens 输入/输出) | $1 / $3.20(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| DeepSeek V4 Pro | GLM-5 | |
|---|---|---|
| 厂商 | DeepSeek | Z.ai |
| 综合文本 | #44 · 1464 | #48 · 1457 |
| 编程开发 | #28 · 1582 | — |
| 智能体 | #21 · 2.97 | — |
| 官方价 | $0.66 / $1.98(百万 tokens 输入/输出) | $1 / $3.20(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。