DeepSeek V4.1 Flash vs Grok 4.6:哪个更强?
| DeepSeek V4.1 Flash | Grok 4.6 | |
|---|---|---|
| 厂商 | DeepSeek | SpaceXAI |
| 综合文本 | #33 · 1475 | — |
| 编程开发 | #20 · 1619 | #21 · 1617 |
| 智能体 | #16 · 3.34 | #29 · 0.88 |
| 官方价 | $0.3 / $1.20(百万 tokens 输入/输出) | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | 可试用 | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。