ERNIE 5.1 vs GPT-5.6 Terra:哪个更强?
| ERNIE 5.1 | GPT-5.6 Terra | |
|---|---|---|
| 厂商 | Baidu | OpenAI |
| 综合文本 | #39 · 1467 | #40 · 1466 |
| 联网搜索 | #6 · 1227 | — |
| 智能体 | — | #28 · 1.22 |
| 视觉理解 | — | #28 · 1268 |
| 官方价 | — | $2 / $12(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| ERNIE 5.1 | GPT-5.6 Terra | |
|---|---|---|
| 厂商 | Baidu | OpenAI |
| 综合文本 | #39 · 1467 | #40 · 1466 |
| 联网搜索 | #6 · 1227 | — |
| 智能体 | — | #28 · 1.22 |
| 视觉理解 | — | #28 · 1268 |
| 官方价 | — | $2 / $12(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。