Nano Banana 2 vs Nano Banana 2.1:哪个更强?
| Nano Banana 2 | Nano Banana 2.1 | |
|---|---|---|
| 厂商 | ||
| 文生图 | #9 · 1262 | #6 · 1328 |
| 图片编辑 | #10 · 1387 | #6 · 1428 |
| 官方价 | $0.5 / $3(百万 tokens 输入/输出) | $1.50 / $7.50(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| Nano Banana 2 | Nano Banana 2.1 | |
|---|---|---|
| 厂商 | ||
| 文生图 | #9 · 1262 | #6 · 1328 |
| 图片编辑 | #10 · 1387 | #6 · 1428 |
| 官方价 | $0.5 / $3(百万 tokens 输入/输出) | $1.50 / $7.50(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。