GLM-5 vs Grok 4.1 Thinking:哪个更强?
| GLM-5 | Grok 4.1 Thinking | |
|---|---|---|
| 厂商 | Z.ai | SpaceXAI |
| 综合文本 | #48 · 1457 | #43 · 1465 |
| 官方价 | $1 / $3.20(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| GLM-5 | Grok 4.1 Thinking | |
|---|---|---|
| 厂商 | Z.ai | SpaceXAI |
| 综合文本 | #48 · 1457 | #43 · 1465 |
| 官方价 | $1 / $3.20(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。