GLM-5.3 vs GPT-6 Astra:哪个更强?
| GLM-5.3 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| 厂商 | Z.ai | OpenAI |
| 综合文本 | #25 · 1479 | #27 · 1477 |
| 编程开发 | #19 · 1621 | #2 · 1780 |
| 智能体 | #27 · 1.82 | #5 · 12.34 |
| 视觉理解 | — | #18 · 1284 |
| 官方价 | $1.40 / $4.40(百万 tokens 输入/输出) | $10 / $50(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | 可试用 | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。