GLM-5.3 vs MiMo V2.6 Pro:哪个更强?
| GLM-5.3 | MiMo V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| 厂商 | Z.ai | Xiaomi |
| 综合文本 | #25 · 1479 | #24 · 1479 |
| 编程开发 | #19 · 1621 | #17 · 1625 |
| 智能体 | #27 · 1.82 | #18 · 3.08 |
| 官方价 | $1.40 / $4.40(百万 tokens 输入/输出) | $0.435 / $0.87(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | 可试用 | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。