GPT-6 Sol vs Grok 4.1 Thinking:哪个更强?
| GPT-6 Sol | Grok 4.1 Thinking | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | SpaceXAI |
| 综合文本 | #47 · 1458 | #43 · 1465 |
| 编程开发 | #7 · 1686 | — |
| 智能体 | #3 · 12.6 | — |
| 官方价 | $2 / $10(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| GPT-6 Sol | Grok 4.1 Thinking | |
|---|---|---|
| 厂商 | OpenAI | SpaceXAI |
| 综合文本 | #47 · 1458 | #43 · 1465 |
| 编程开发 | #7 · 1686 | — |
| 智能体 | #3 · 12.6 | — |
| 官方价 | $2 / $10(百万 tokens 输入/输出) | — |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。