Grok 4.7 vs MiMo V2.6 Flash:哪个更强?
| Grok 4.7 | MiMo V2.6 Flash | |
|---|---|---|
| 厂商 | SpaceXAI | Xiaomi |
| 编程开发 | #13 · 1640 | #14 · 1635 |
| 智能体 | #15 · 3.59 | #25 · 2.32 |
| 官方价 | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) | $0.14 / $0.28(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。
| Grok 4.7 | MiMo V2.6 Flash | |
|---|---|---|
| 厂商 | SpaceXAI | Xiaomi |
| 编程开发 | #13 · 1640 | #14 · 1635 |
| 智能体 | #15 · 3.59 | #25 · 2.32 |
| 官方价 | $2 / $6(百万 tokens 输入/输出) | $0.14 / $0.28(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。