Claude Opus 4.8 vs GPT-5.5:哪个更强?
| Claude Opus 4.8 | GPT-5.5 | |
|---|---|---|
| 厂商 | Anthropic | OpenAI |
| 综合文本 | #22 · 1482 | #23 · 1481 |
| 编程开发 | #32 · 1556 | — |
| 智能体 | #10 · 7.76 | #13 · 4.71 |
| 视觉理解 | #15 · 1286 | #14 · 1287 |
| 联网搜索 | #12 · 1204 | #3 · 1242 |
| 官方价 | $5 / $25(百万 tokens 输入/输出) | $5 / $30(百万 tokens 输入/输出) |
| 本站 | — | — |
自己比一比
在龍華AI用同一个问题同时问多个顶级模型,直接比谁答得好。